Usage Statistics for www.peinturemarcfeltus.lu

Summary by Month
Generated 17-Mar-2024 08:50 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.peinturemarcfeltus.lu

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 1342 283 1180 466 1967 796622 7936 20074 4826 22823
Feb 2024 1541 277 1343 394 2959 1025109 11431 38960 8044 44705
Jan 2024 787 144 713 69 827 295471 2142 22116 4480 24414
Dec 2023 1181 296 1048 85 1203 451962 2646 32491 9177 36628
Nov 2023 2058 330 1816 729 4286 830182 21889 54500 9925 61755
Oct 2023 1470 235 1308 496 3604 482219 15383 40548 7302 45579
Sep 2023 1924 321 1709 578 4034 626708 17346 51298 9655 57749
Aug 2023 2251 458 2001 482 3997 777063 14960 62057 14199 69790
Jul 2023 2612 387 2354 365 4438 946042 11331 72999 12018 80991
Jun 2023 3619 362 3355 352 3824 906108 10584 100673 10864 108598
May 2023 6230 350 5921 513 4933 2288009 15910 183568 10854 193155
Apr 2023 8213 339 7711 654 5398 2694847 19620 231337 10181 246418
Totals 12120342 151178 910621 111525 992605


Generated by Webalizer Version 2.23